대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이 * 미용 | 메이크업 정규 | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 메이크업 정규(3급) | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업 정규(2급) | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 메이크업 심화(1급) | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 850,000 |
이 * 미용 | 메이크업 아티스트 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 에어브러쉬 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 550,000 |
이 * 미용 | 뷰티 일러스트 3급 | 20 | 2520 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티 일러스트 2급 | 20 | 2520 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 웨딩 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 생활 메이크업 | 20 | 960 | 300,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 정규 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 네일아트 심화 A | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 300,000 |
이 * 미용 | 네일아트 심화 B | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트 취,창업 | 20 | 3600 | 1,800,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 드릴머신 | 20 | 1200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 젤아트 | 20 | 1200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 포크아트 | 20 | 1200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 정규 | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 600,000 |
이 * 미용 | 헤어 심화 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 헤어 업스타일 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 헤어 커트 | 20 | 2400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 헤어 염색 | 20 | 2400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 익스텐션 | 20 | 1200 | 700,000 | 1개월 | 재료비 | 300,000 |
이 * 미용 | 헤어 살롱마스터 | 20 | 4800 | 2,800,000 | 4개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 이용사 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | M-뷰티전문가 | 20 | 12000 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | H-뷰티전문가 | 20 | 12000 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | LV1 피부자격증 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 600,000 |
이 * 미용 | LV2 피부 심화 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | LV4 피부 취, 창업 | 20 | 3600 | 2,100,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 두피 2급 | 10 | 1800 | 800,000 | 2개월 | 재료비 | 100,000 |
이 * 미용 | 두피 1급 | 10 | 1800 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 100,000 |
이 * 미용 | 왁싱 2급 | 10 | 630 | 750,000 | 1개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 왁싱 1급 | 10 | 1260 | 1,500,000 | 2개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 남자 왁싱 1급 | 10 | 1260 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 슈가왁싱 | 10 | 720 | 700,000 | 1개월 | 재료비 | 130,000 |
이 * 미용 | 왁싱 취,창업 1 | 10 | 630 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 130,000 |
이 * 미용 | 왁싱 취,창업 2 | 10 | 1260 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 130,000 |
이 * 미용 | LV3 아로마테라피 | 20 | 1200 | 600,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 샵마스터 | 20 | 2400 | 800,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 패션스타일리스트 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 250,000 |
이 * 미용 | 뷰티스타일리스트1급 | 20 | 1200 | 400,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티스타일리스트2급 | 20 | 1200 | 400,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티스타일리스트3급 | 20 | 1200 | 400,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어메이크업스타일리스트 | 20 | 3600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 스킨아트 | 20 | 1440 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 모발테라피 | 20 | 960 | 2,000,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 속눈썹 연장 2급 | 20 | 630 | 350,000 | 1개월 | 재료비 | 400,000 |
이 * 미용 | 속눈썹 연장 1급 | 20 | 630 | 650,000 | 1개월 | 재료비 | 400,000 |
이 * 미용 | 속눈썹 펌 | 20 | 300 | 500,000 | 2주 | 재료비 | 70,000 |
이 * 미용 | 메이크업 대회반 | 20 | 3600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 대회반 | 20 | 2400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 자유 이용권 1 | 20 | 7200 | 2,490,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 자유 이용권 2 | 20 | 14400 | 3,990,000 | 12개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 강사트레이닝 | 20 | 10800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | E-뷰티전문가 | 20 | 12600 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 아트마스크 디자이너 | 20 | 2520 | 1,400,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 특수분장 SFX 베이직 | 20 | 2400 | 1,400,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 특수분장 SFX 심화 | 20 | 2400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 속눈썹 창업반 1 | 10 | 756 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 속눈썹 창업반 2 | 10 | 1512 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설을
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.